Форма обратной связи - записаться на ремонт.
[forms ID=1]
Всегда, когда намечено плановое обслуживание немецкого автомобиля, обязательно проводят и диагностику подвески Фольксваген в целях собственной безопасности и продления работоспособности авто. Но иногда еще до плановой проверки возникают настораживающие симптомы:
- автомобилем хуже управлять;
- тормозной путь стал больше;
- снизилась курсовая устойчивость;
- когда машина едет, в области подвески что-то стучит и шумит;
- шины стали неравномерно изнашиваться.
Это явные признаки того, что срочно нужна диагностика подвески Фольксваген. Желательно в специализированном автосервисе, где мастера хорошо знают эти марки авто, постоянно с ними работают, опытные и компетентные. Автолюбителям всегда помогут автомеханики техцентра «GALAKART-BUS» - достаточно позвонить и записаться на диагностику подвески Фольксваген или сразу заехать в техцентр (всего-то 2 минуты от МКАДа).
Проверка авто в автосервисе удобна тем, что специалисты за счет современного специализированного оборудования сразу найдут все неисправности и устранят их. В собственном гараже так тщательно и полноценно проверить авто невозможно.
Полная диагностика подвески Фольксваген включает:
- проверку всех компонентов тормозной системы: колодок, дисков, трубочек, уровня тормозной жидкости;
- осмотр пружин и амортизаторов, подшипников ступиц;
- диагностику шаровых опор, рулевого управления;
- выяснение состояния сайлентблоков рычагов и др.
1 | Диагностика подвески | 0,00 ₽ |
2 | Опорного подшипника левой стойки Т5 замена | 2 000,00 ₽ |
3 | Опорного подшипника правой стойки Т5 замена | 2 000,00 ₽ |
4 | Подшипник ступицы задний левый Т4 замена | 2 000,00 ₽ |
5 | Подшипник ступицы задний правый Т4 замена | 2 000,00 ₽ |
6 | Подшипник ступицы передний левый Т4 замена | 2 500,00 ₽ |
7 | Подшипник ступицы передний правый Т4 замена | 2 500,00 ₽ |
8 | Подшипник ступицы задний левый Т5 замена | 2 000,00 ₽ |
9 | Подшипник ступицы задний правый Т5 замена | 2 000,00 ₽ |
10 | Подшипник ступицы передний левый Т5 замена | 2 500,00 ₽ |
11 | Подшипник ступицы передний правый Т5 замена | 2 500,00 ₽ |
12 | Подшипник ступицы задний левый Т5 замена 4X4 | 2 500,00 ₽ |
13 | Подшипник ступицы задний правый Т5 замена 4X4 | 2 500,00 ₽ |
14 | Рычаг передней подвески левый верхний Т4 снят/уст | 2 800,00 ₽ |
15 | Рычаг передней подвески правый верхний Т4 снят/уст | 2 800,00 ₽ |
16 | Рычаг нижний левый Т4 снят/уст | 1 000,00 ₽ |
17 | Рычаг нижний правый Т4 снят/уст | 1 000,00 ₽ |
18 | Рычаг передней подвески левый Т5 снят/уст | 1 000,00 ₽ |
19 | Рычаг передней подвески правый Т5 снят/уст | 1 000,00 ₽ |
20 | Рычаг задний левый Т5 снят/уст | 2 000,00 ₽ |
21 | Рычаг задний правый Т5 снят/уст | 2 000,00 ₽ |
22 | Сайлентблок верхнего рычага Т4 замена (1шт) | 750,00 ₽ |
23 | Сайлентблок переднего рычага (1шт) Т4 замена | 750,00 ₽ |
24 | Сайлентблок переднего рычага (1шт) Т5 замена | 750,00 ₽ |
25 | Сайлентблок заднего рычага (1шт) Т5 замена | 1 500,00 ₽ |
26 | Стойка стабилизатора Т4 замена | 400,00 ₽ |
27 | Стойка стабилизатора Т5 замена | 600,00 ₽ |
28 | Втулка стабилизатора перед. (1шт) Т4 замена | 400,00 ₽ |
29 | Втулка стабилизатора перед. (1шт) Т5 замена | 600,00 ₽ |
30 | Амортизатор задний Т4 Т5 замена | 800,00 ₽ |
31 | Амортизатор передний Т4 замена | 800,00 ₽ |
32 | Амортизатор передний Т5 замена | 2 500,00 ₽ |
Внимание! Цены на сайте в процессе изменения. Обращайтесь за точной ценой к нашему менеджеру.
E-mail:
г. Москва, МКАД 32-й км
ТЦ Тракт, Бокс 26